◆非住宅
| 応募件数 | 採択件数 | |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 約1810 | 約480 |
| 平成21年度 第1回 | 約120 | 約110 |
| 平成21年度 第2回 | 約220 | 約200 |
| 平成22年度 第1回 | 約520 | 約480 |
| 平成22年度 第2回 | 約840 | 約230 |
| 平成22年度 緊急支援 | 約590 | 約370 |
| 平成23年度 |
約460 | 約300 |
| 採択基準 |
|---|
・H22 第2回 ・H22 緊急支援 ・H23 @躯体改修について、改修割合が高いものであること。 るものであること。 ギー消費量等を把握するもの。) |
◆住宅
| 応募件数 | 採択件数 | |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 約180 | 約110 |
| 平成21年度 第1回 | 約210 | 約200 |
| 平成21年度 第2回 | 約300 | 約280 |
