トップページ > 住宅・住戸の設計一次エネルギー消費量算定方法 > 住宅・住戸の設計一次エネルギー消費量算定方法(旧バージョン)
このページに示す住戸の設計一次エネルギー消費量算定方法は、以下のプログラムのバージョンに適用されています。
最新バージョンのプログラムについては、こちらを参照してください。
設計一次エネルギー消費量の算定方法のうち、特にWebプログラムを使用するにあたって予め必要となる情報を、「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 Ⅱ 住宅」から抜粋しています。
算定方法の変更に関する情報は こちらを参照してください。
1 概要 (PDF 約278KB) | H27.04.21更新 | ||||
2 住宅・住戸の設計一次エネルギー消費量 (PDF 約952KB) | H27.04.21更新 | ||||
3 暖冷房負荷と外皮性能 | |||||
3-1 全般 (PDF 約1.3MB) | H27.06.30更新 | ||||
・ 暖冷房負荷データ (ZIP 約254MB) | H27.04.21更新 | ||||
- 暖冷房負荷ファイルの内容 (PDF 約419KB) | H27.04.21更新 | ||||
3-2 外皮の熱損失 (PDF 約1.5MB) | H27.09.15公開 | ||||
3-3 外皮の日射熱取得 (PDF 約983KB) | H27.05.29更新 | ||||
・ 取得日射量補正係数 (ZIP 約27KB) | H27.04.21更新 | ||||
4 暖冷房設備 | |||||
4-1 全般 (PDF 約870KB) | H27.04.21更新 | ||||
4-2 ダクト式セントラル空調機 (PDF 約485KB) | H27.04.21更新 | ||||
4-3 ルームエアコンディショナー (PDF 約1.1MB) | H27.04.21更新 | ||||
4-4 FF暖房機 (PDF 約369KB) | H27.04.21更新 | ||||
4-5 電気ヒーター床暖房 (PDF 約459KB) | H27.09.15公開 | ||||
4-6 電気蓄熱暖房器 (PDF 約360KB) | H27.04.21更新 | ||||
4-7 温水暖房 (PDF 約1.3MB) | H27.09.15公開 | ||||
4-8 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 (PDF 約712KB) | H27.04.21公開 | ||||
5 換気設備 (PDF 約3.2MB) | H27.05.29公開 | ||||
6 照明設備 (PDF 約1.6MB) | H27.05.29公開 | ||||
7 給湯設備 | |||||
7-1 給湯設備 (PDF 約1.5MB) | H27.04.27更新 | ||||
7-2 太陽熱利用給湯設備 (PDF 約540KB) | H27.05.14更新 | ||||
8 コージェネレーション設備 (PDF 約1.0MB) | H27.06.25更新 | ||||
9 太陽光発電設備 (PDF 約562KB) | H27.04.21更新 | ||||
10 家電・調理 (PDF 約569KB) | H27.04.21更新 | ||||
11 その他 | |||||
11-1 地域の区分と気象条件 (PDF 約275KB) | H27.04.21更新 | ||||
・ 外気条件(データ) (ZIP 約885KB) | H27.04.21公開 | ||||
11-2 日射に関する地域の区分と日射量等 (PDF 約121KB) | H27.04.21更新 | ||||
・ 日射地域区分 (ZIP 約24KB) | H27.04.21更新 | ||||
・ 日射量等(データ) (ZIP 約1.5MB) | H27.04.21公開 | ||||
11-3 生活スケジュール (PDF 約117KB) | H27.04.21更新 | ||||
・ 生活スケジュール(データ) (ZIP 約2KB) | H27.04.21更新 | ||||
11-4 建材、設備、部品等の性能確認方法 (PDF 約304KB) | H27.05.29更新 |
N042 | 暖冷房負荷と外皮性能 全般 一部改定 (PDF 約487KB) | H27.10.02公開 |
N043 | 暖冷房負荷と外皮性能 外皮の熱損失 付属書一部改定 (PDF 約501KB) | H27.10.02公開 |
N044 | 暖冷房設備 電気ヒーター床暖房 上面放熱率 (PDF 約353KB) | H27.10.02公開 |
N045 | 暖冷房設備 温水暖房 配管・上面放熱率・その他改定 (PDF 約626KB) | H27.10.02公開 |
N046 | 照明設備 一部改定 (PDF 約109KB) | H27.07.31公開 |
N047 | コージェネレーション設備 コージェネレーション設備の型番追加等 (PDF 約159KB) | H27.07.31公開 |
N048 | コージェネレーション設備 一部改定 (PDF 約141KB) | H27.06.25公開 |
計算過程の確認及び調査研究等に活用することを目的として、設計一次エネルギー消費量算定方法に基づく計算エクセルファイルを公開します。 ご使用にあたりましては、ファイル内に記載されている使用許諾条件を必ずご確認ください。 なお、計算エクセルファイルに関するサポート等は行っておりません。予めご了承ください。
・ 第三章暖冷房負荷ver1.13.xlsm (約13.1MB) | H27.06.02公開 |
・ 第四章第一節全般ver1.14.xlsx (約18.6MB) | H27.06.30公開 |
・ 第四章第二節ダクト式セントラル空調機_暖房_ver1.14.xlsx (約3.4MB) | H27.06.25公開 |
・ 第四章第二節ダクト式セントラル空調機_冷房_ver1.14.xlsx (約4.8MB) | H27.06.25公開 |
・ 第四章第三節ルームエアコンディショナー_暖房_ver1.14.xlsx (約4.7MB) | H27.06.02公開 |
・ 第四章第三節ルームエアコンディショナー_冷房_ver1.14.xlsx (約5.1MB) | H27.06.02公開 |
・ 第四章第四節FF暖房機_ver1.14.xlsx (約1.9MB) | H27.06.16公開 |
・ 第四章第五節電気ヒーター床暖房_ver1.13.xlsx (約1.7MB) | H27.06.30公開 |
・ 第四章第六節電気蓄熱暖房機_ver1.14.xlsx (約1.8MB) | H27.06.16公開 |
・ 第四章第八節ルームエアコンディショナー付床暖房_ver1.14.xlsx (約8.7MB) | H27.06.30公開 |
・ 第五章換気_ver1.14.xlsx (約1.6MB) | H27.06.25公開 |
・ 第六章照明_ver1.14.xlsx (約10.6MB) | H27.06.25公開 |
・ 第七章給湯設備_給湯負荷_ver1.14.xlsx (約2.5MB) | H27.06.30公開 |
・ 第七章給湯設備_消費量_ver1.14.xlsx (約1.7MB) | H27.06.30公開 |
・ 第八章コージェネレーション設備_ver1.14.xlsx (約3.8MB) | H27.06.22公開 |
・ 第九章太陽光発電_ver1.14.xlsx (約6.0MB) | H27.06.25公開 |
・ 第十章家電・調理_ver1.14.xlsx (約2.5MB) | H27.06.25公開 |